| Variedades | Vigor | Resistências | 
| Rs | Pl | Fol 1 e 2 | Fol 3 | For | Vd | Ma, Mi, Mj | 
| Guardião | 3 | HR | – | HR | – | HR | HR | HR | 
| Muralha | 3 | HR | – | HR | – | HR | HR | HR | 
| Green Power | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| Green Barrier | 5 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| Green Rise | 7 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| TD 1 | 9 | IR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
• Rs = Ralstonia solanacearum • PI = Pyrenochaeta lycopersici • Foi = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici • For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici • Vd = Verticillium dahliae • Ma = Meloidogyne arenaria• Mi = Meloidogyne incognita • Mj = Meloidogyne javanica • HR = Alta Resistência • IR = Resistência Intermediária
Vigor: • 1 = Baixo • 10 = Alto