- Version
 - Download 4
 - Tamanho 663.16 KB
 - Contagem de Arquivos 1
 - Data de criação 22 de novembro de 2021
 - Ultima Atualização 24 de janeiro de 2022
 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". | 
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Performance". | 
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. | 
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. | 
| 
 Variedades  | 
 Vigor  | 
 Resistências  | 
|||||||
| 
 Rs  | 
 Pl  | 
 Fol 1 e 2  | 
 Fol 3  | 
 For  | 
 Vd  | 
 V2  | 
 Ma, Mi, Mj  | 
||
| 
 Guardião  | 
 3  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
| 
 Green Power  | 
 4  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
| 
 Amazon  | 
 5  | 
 HR +  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 R  | 
 HR  | 
| 
 Green Rise  | 
 7  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
| 
 TD 1  | 
 9  | 
 IR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
| 
 Brutus  | 
 9+  | 
 IR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 HR  | 
 –  | 
 HR  | 
| 
 . Rs = Ralstonia solanacearum . Pl = Pyrenochaeta lycopersici . Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici . For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici . Vd = Verticillium dahliae . Ma = Meloidogyne arenaria . Mi = Meloidogyne incognita . Mj = Meloidogyne javanica . HR = Alta Resistência . IR = Resistência Intermediária . Vigor: 1 = Baixo – 10 = Alto  | 
|||||||||
| Variedades | Vigor | Resistências | ||||||
| Rs | Pl | Fol 1 e 2 | Fol 3 | For | Vd | Ma, Mi, Mj | ||
| Guardião | 3 | HR | – | HR | – | HR | HR | HR | 
| Muralha | 3 | HR | – | HR | – | HR | HR | HR | 
| Green Power | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| Green Barrier | 5 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| Green Rise | 7 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| TD 1 | 9 | IR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
• Rs = Ralstonia solanacearum • PI = Pyrenochaeta lycopersici • Foi = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici • For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici • Vd = Verticillium dahliae • Ma = Meloidogyne arenaria• Mi = Meloidogyne incognita • Mj = Meloidogyne javanica • HR = Alta Resistência • IR = Resistência Intermediária
Vigor: • 1 = Baixo • 10 = Alto
| Variedades | Vigor | Espessura do Hipocótilo | Resistências | |
| Foc | Sf | |||
| Keeper | Médio | 3,5 | HR | – | 
| Fuerza | Alto | 4 | HR | IR | 
| Potent | Alto | 4 | HR | IR | 
• Foc = Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum • Sf = Sphareotheca fuliginea (Oídio) • HR = Alta Resistência • IR = Resistência Intermediária Espessura do Hipocótilo: • 1 = Baixo • 5 = Grosso
| Variedades | Vigor | Resistências | ||||||
| Rs | Pl | Fol 1 e 2 | Fol 3 | For | Vd | Ma, Mi, Mj | ||
| Guardião | 3 | HR | – | HR | – | HR | HR | HR | 
| Muralha | 3 | HR | – | HR | – | HR | HR | HR | 
| Green Power | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| Green Barrier | 5 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| Green Rise | 7 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
| TD 1 | 9 | IR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | 
• Rs = Ralstonia solanacearum • PI = Pyrenochaeta lycopersici • Foi = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici • For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici • Vd = Verticillium dahliae • Ma = Meloidogyne arenaria• Mi = Meloidogyne incognita • Mj = Meloidogyne javanica • HR = Alta Resistência • IR = Resistência Intermediária
Vigor: • 1 = Baixo • 10 = Alto
| Variedades | Vigor | Espessura do Hipocótilo | Resistências | |
| Foc | Sf | |||
| Keeper | Médio | 3,5 | HR | – | 
| Fuerza | Alto | 4 | HR | IR | 
| Potent | Alto | 4 | HR | IR | 
• Foc = Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum • Sf = Sphareotheca fuliginea (Oídio) • HR = Alta Resistência • IR = Resistência Intermediária Espessura do Hipocótilo: • 1 = Baixo • 5 = Grosso
